美职业积分

    美职业积分列表
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 迈阿密国际 10/4/3 39/24 34 17/9/8
    2 辛辛那提FC 10/3/3 23/16 33 16/8/8
    3 纽约城 9/2/5 24/17 29 16/9/7
    4 纽约红牛 7/5/3 28/22 26 15/6/9
    5 哥伦布机员 6/6/2 21/13 24 14/7/7
    6 多伦多FC 7/2/7 24/24 23 16/8/8
    7 夏洛特FC 6/4/6 15/16 22 16/9/7
    8 费城联合 4/7/4 25/21 19 15/7/8
    9 纳什维尔SC 4/7/4 19/20 19 15/9/6
    10 华盛顿联 4/6/6 23/29 18 16/8/8
    11 奥兰多城 4/5/6 16/23 17 15/8/7
    12 亚特兰大联 4/4/7 20/18 16 15/8/7
    13 蒙特利尔CF 4/4/7 21/33 16 15/6/9
    14 芝加哥火焰 2/6/8 15/28 12 16/9/7
    15 新英格兰革命 2/1/10 9/26 7 13/7/6
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 皇家盐湖城 8/6/2 31/18 30 16/7/9
    2 洛杉矶银河 7/7/2 30/23 28 16/7/9
    3 洛杉矶FC 8/3/4 27/19 27 15/8/7
    4 明尼苏达联 7/4/3 24/19 25 14/7/7
    5 奥斯汀FC 6/5/5 20/20 23 16/9/7
    6 温哥华白帽 6/4/5 22/18 22 15/7/8
    7 科罗拉多急流 6/4/6 28/29 22 16/7/9
    8 休斯敦迪纳摩 6/3/6 16/16 21 15/8/7
    9 波特兰伐木工 5/4/7 30/30 19 16/7/9
    10 西雅图海湾人 4/6/6 19/19 18 16/7/9
    11 圣路易斯城 3/7/4 20/22 16 14/8/6
    12 达拉斯FC 3/4/7 17/23 13 14/7/7
    13 圣何塞地震 3/2/11 24/39 11 16/7/9
    14 堪萨斯城竞技 2/5/8 23/28 11 15/8/7

    美职业联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互战绩
    b)净胜球
    季后赛和杯赛资格
    (一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
    (二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
    额;
    (三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
    (四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
    联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
    则顺延给总决赛亚军。